Klasemen Liga Champions: Liverpool Satu-satunya Tim yang Masih Sempurna
Jakarta – Matchday 4 Liga Champions telah rampung pada Kamis, 7 November 2024, dan menyisakan Liverpool sebagai satu-satunya tim yang belum terkalahkan di kompetisi ini. Liverpool sukses mempertahankan rekor sempurnanya setelah menang telak 4-0 atas Bayer Leverkusen pada Rabu (6/11), sementara Aston Villa kalah 0-1 dari Club Brugge, yang memastikan Liverpool tetap berada di posisi puncak.
Liverpool kini unggul dengan 12 poin sempurna, sementara empat tim lain juga tetap tak terkalahkan, yakni Sporting CP, AS Monaco, Brest, dan Inter Milan yang masing-masing mengoleksi 10 poin.
Tim-Tim yang Masih Tak Terkalahkan
Selain Liverpool, empat tim lainnya yang masih tanpa kekalahan adalah Sporting CP, AS Monaco, Brest, dan Inter Milan, yang semuanya mengumpulkan 10 poin dari empat pertandingan. Sementara itu, Atalanta dengan 8 poin berada di posisi sembilan setelah dua kali bermain imbang.
Di sisi lain, sejumlah tim besar masih tertahan di papan tengah klasemen. Manchester City dan Arsenal, yang masing-masing mengalami kekalahan dari Sporting CP dan Inter Milan, serta Juventus yang hanya meraih hasil imbang melawan Lille, kini berada di posisi 10 hingga 12.
Kejutan dari Tim-Tim Kelas Menengah dan Bawah
Raja Liga Champions, Real Madrid, mengalami kekalahan dari AC Milan dan terlempar ke posisi 18. Milan sendiri, meski sempat kesulitan di awal, kini berada dua posisi di belakang Madrid. Paris Saint-Germain (PSG) mengalami nasib yang lebih buruk dengan kekalahan 1-2 dari Atletico Madrid dan kini berada di posisi 25 dengan hanya mengoleksi empat poin dari empat laga.
Berikut adalah klasemen lengkap fase grup Liga Champions 2024 setelah matchday 4:
Pos | Tim | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Keterangan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 1 | +9 | 12 | Lolos ke 16 Besar (unggulan) |
2 | Sporting CP | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 2 | +7 | 10 | |
3 | AS Monaco | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 4 | +6 | 10 | |
4 | Brest | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 3 | +6 | 10 | |
5 | Inter Milan | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 0 | +6 | 10 | |
6 | Barcelona | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 5 | +10 | 9 | |
7 | Borussia Dortmund | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 6 | +7 | 9 | |
8 | Aston Villa | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 1 | +5 | 9 | |
9 | Atalanta | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | +5 | 8 | Lanjut ke Play-off (unggulan) |
10 | Manchester City | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 4 | +6 | 7 | |
11 | Juventus | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | +2 | 7 | |
12 | Arsenal | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | +2 | 7 | |
13 | Bayer Leverkusen | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | +1 | 7 | |
14 | Lille | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | +1 | 7 | |
15 | Celtic | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 9 | 0 | 7 | |
16 | Dinamo Zagreb | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 12 | −2 | 7 | |
17 | Bayern Munich | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 7 | +4 | 6 | Lanjut ke Play-off (non-unggulan) |
18 | Real Madrid | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 7 | +2 | 6 | |
19 | Benfica | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 5 | +2 | 6 | |
20 | Milan | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 6 | +1 | 6 | |
21 | Feyenoord | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 10 | −3 | 6 | |
22 | Club Brugge | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 6 | −3 | 6 | |
23 | Atletico Madrid | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 9 | −4 | 6 | |
24 | PSV | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 5 | +2 | 5 | |
25 | Paris Saint-Germain | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | −2 | 4 | |
26 | Sparta Praha | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 8 | −3 | 4 | |
27 | VfB Stuttgart | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | −3 | 4 | |
28 | Shakhtar Donetsk | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | −3 | 4 | |
29 | Girona | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 8 | −4 | 3 | |
30 | Red Bull Salzburg | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 10 | −7 | 3 | |
31 | Bologna | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 | −5 | 1 | |
32 | RB Leipzig | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 9 | −5 | 0 | |
33 | Sturm Graz | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 6 | −5 | 0 | |
34 | Young Boys | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 11 | −10 | 0 | |
35 | Red Star Belgrade | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 16 | −12 | 0 | |
36 | Slovan Bratislava | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 15 | −13 | 0 |
Kesimpulan
Kemenangan Liverpool yang semakin solid mempertegas posisi mereka sebagai unggulan di babak 16 besar. Dengan tim-tim besar seperti Real Madrid dan PSG menghadapi kesulitan, persaingan di Liga Champions musim ini semakin sengit. Tim-tim dengan performa impresif seperti Sporting CP dan Monaco juga semakin menunjukkan kualitas mereka, memberikan bumbu persaingan yang menarik hingga